Descriere
DATE DE INTRARE
| Numărul de trackere MPP | 2 |
|---|---|
Max. curent de intrare (IDC Max) | 16 / 16 A |
Max. curent de scurtcircuit, matrice modul* | 31 / 31 A |
Domeniul tensiunii de intrare DC (UDC Min – UDC Max) | 150 – 1000 V |
Tensiunea de pornire de alimentare (UPornire DC) | 200 V |
Tensiunea nominală de intrare (UDC,R) | 595 V |
Domeniul de tensiune MPP (UMPP min – UMPP Max) | 163 – 800 V |
| Domeniu de tensiune MPP utilizabil | 150 – 800 V |
| Numărul de conexiuni DC | 2 + 2 |
Max. puterea generatorului fotovoltaic (PDC Max) | 10 kWvârf |
DATE DE IEȘIRE
Ieșire nominală AC (PAC,R) | 5000 W |
|---|---|
Putere maximă de ieșire (PAC max) | 5000 VA |
Curent de ieșire AC (INom AC) | 7,2 A |
Racordarea la rețea (UAC,R) | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V |
Domeniul de tensiune AC (UMin – U.max) | 150 – 280 V |
Frecvență (fr) | 50 / 60 Hz |
Gama de frecvențe (fMin – f.max) | 45 – 65 Hz |
| Distorsiune armonică totală | <3% @Pnom (230/400VAC 50Hz) |
Factor de putere (cos φAC,R) | 0,85 – 1 ind,/capac; |
DATE GENERALE
Lățime | 432,5 milimetri |
|---|---|
Înălțime | 642,5 milimetri |
Adâncime | 205,5 milimetri |
| Greutate | 19,75 kg |
| Greutate incl. ambalaj | 23,05 kg |
| Gradul de protecție | IP 65 |
| Clasa de protecție | 1 |
Categoria de supratensiune (DC / AC) 1) | 2 / 3 |
| Consumul pe timp de noapte | < 1 W |
| Design invertor | Fără transformator |
| Răcire | Răcire reglată cu aer |
| Instalare | În interior și în exterior |
| Intervalul de temperatură ambiantă | -25°C – +60°C |
| Umiditate permisă | 0 – 100 % |
Max. altitudine 2) | 2.000 m / 3.400 m |
| Tehnologie de conectare DC | 4x terminale cu șurub DC+ și 4x DC 2,5 – 16 mm² (16 mm² fără ferule) |
| Tehnologie de conectare la curent alternativ | Terminale cu șurub AC cu 5 pini 2,5 – 16 mm² (16 mm² fără ferule) |
| Certificate și respectarea standardelor | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097 |
| Emisii sonore | 52,6 dB(A) |
| Clasa de emisie de interferențe | B |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.