Descriere
DATE DE INTRARE
| Numărul de trackere MPP | 2 |
|---|---|
Max. curent de intrare (IDC Max) | 12 / 12 A |
Max. câmpul modulului de curent de scurtcircuit* | 24 / 24 A |
Domeniul tensiunii de intrare DC (UDC Min – UDC Max) | 80 – 1000 V |
Tensiunea de pornire de alimentare (UPornire DC) | 80 V |
Tensiunea nominală de intrare (UDC,R) | 710 V |
Domeniul de tensiune MPP (UMPP min – UMPP Max) | 240 – 800 V |
| Domeniu de tensiune MPP utilizabil | 80 – 800 V |
| Numărul de conexiuni DC | 2 + 2 |
Max. puterea generatorului fotovoltaic (PDC Max) | 6,9 kWvârf |
DATE BRUTE
Putere nominală AC (PAC,R) | 4600 W |
|---|---|
Putere maximă de ieșire (PAC Max) | 4600 VA |
Curent de ieșire AC (INom AC) | 20 A |
Racord la rețea (UAC,R) | 1~ NPE 220/230 V |
Domeniul de tensiune AC (UMin – U..max) | 180 – 270 V |
Frecvență (fr) | 50 / 60 Hz |
Gama de frecvențe (fMin – f..max) | 45 – 65 Hz |
| Factor de distorsiune | <3% @Pnom (230/400VAC 50Hz) |
Factor de putere (cos φAC,R) | 0,85 – 1 ind,/capac, |
DATE GENERALE
Dimensiune / Lățime | 432,5 milimetri |
|---|---|
Dimensiune / Înălțime | 642,5 milimetri |
Dimensiune / Adâncime | 205,5 milimetri |
| Greutate | 19,25 kg |
| Greutate incl. ambalaj | 25,8 kg |
| Protecție | IP 65 |
| Clasă | 1 |
Categorie de supratensiune (DC/AC) 1) | 2 / 3 |
| Consumul pe timp de noapte | < 1 W |
| Conceptul de invertor | Transformatoare |
| Răcire | Răcire controlată cu aer |
| Adunare | Instalare interioară și exterioară |
| Intervalul de temperatură ambiantă | -40°C – +55°C |
| Umiditate admisă | 0 – 100 % |
Max. înălțimea deasupra nivelului mării 2) | 4.000 m |
| Tehnologie de conectare DC | 4x terminale cu șurub DC+ și 4x DC 2.5 – 16 mm² |
| Tehnologie de conectare la curent alternativ | Terminale cu șurub AC cu 3 poli 2,5 – 16 mm² |
| Certificate și respectarea standardelor | DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 4777-2, AS 4777-3, G98/1, G99/1, CEI 0-21, VDE AR N 4105 |
| Clasa de emisie de interferențe | B |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.