Descriere
Date de performanță
DC
| Putere max. | 7,5 KW |
| Curent | 28,0 Un |
| Curent max. | 28,0 Un |
| Voltaj | 330,0 V |
| Tensiune max. | 600,0 V |
| MPPT | 2 |
| Intrări șir | 2 |
Curent alternativ
| Putere | 5,0 KW |
| Putere max. | 5,0 KW |
| Curent | 22,7 Un |
| Curent max. | 22,7 Un |
Dimensiuni
| lungime | 160 milimetru |
| lățime | 310 milimetru |
| Înălțime | 543 milimetru |
| greutate | 12 Kg |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.